IRカレンダー


2027年5月期
| 2026年10月15日 | 2027年5月期第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2027年1月14日 | 2027年5月期第2四半期決算発表 |
| 2027年4月14日 | 2027年5月期第3四半期決算発表 |
| 2027年7月中旬 | 2027年5月期決算発表 |
| 2027年8月下旬 | 第81期定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
2026年5月期
| 2025年10月15日 | 2026年5月期第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2026年1月14日 | 2026年5月期第2四半期決算発表 |
| 2026年4月14日 | 2026年5月期第3四半期決算発表 |
| 2026年7月14日 | 2026年5月期決算発表 |
| 2026年8月26日 | 第80期定時株主総会 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
